回到首页| 社区| 搜索| 广告| 金融宝库: 金融词典 | 金融年鉴 | 研究报告 | 金融课件 | 金融法规 | 金融书院 | 金融视频 |手机访问本家园:wap.21jrr.com|

收起/展开

本版规则

1、本版所有帖子,仅允许金融术语、金融名词解释类的帖子出现,之外的其他所有类型帖子,均会被转移到其他版块及删帖处理;
2、本版支持原创词条,每月将统计有效原创词条给予 贡献值50分/每条 的奖励;
收起/展开

版主推荐

收起/展开

子版块

金融英语词汇-专业翻译

最后发表: 2008-11-21 20:26 by ctdk11

主题:17, 帖数: 101

高盛财经词典 - 英汉对照

最后发表: 2008-7-26 11:56 by tanghuinihao1

主题:24, 帖数: 25

摩根金融词汇表

最后发表: 2008-11-18 11:44 by spandll

主题:4, 帖数: 50

 
发新话题

金融术语-金融词典

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  硬通货 admin 2008-5-21 0 / 674 2008-5-21 15:10 by admin
  公允价值 admin 2008-5-21 0 / 639 2008-5-21 15:07 by admin
  组合定价策略 admin 2008-5-21 0 / 475 2008-5-21 15:06 by admin
  久期分析 admin 2008-5-20 0 / 644 2008-5-20 09:35 by admin
  补偿性余额 admin 2008-5-20 0 / 653 2008-5-20 09:34 by admin
  汇率风险敞口 admin 2008-5-20 0 / 574 2008-5-20 09:34 by admin
  巴塞尔协议 admin 2008-5-20 0 / 691 2008-5-20 09:34 by admin
  资本充足率 admin 2008-5-20 0 / 516 2008-5-20 09:33 by admin
  法定贬值 admin 2008-5-17 0 / 474 2008-5-17 11:00 by admin
  法定升值 admin 2008-5-17 0 / 474 2008-5-17 11:00 by admin
  剑桥学派 admin 2008-5-17 0 / 569 2008-5-17 10:59 by admin
  奥地利学派 admin 2008-5-17 0 / 349 2008-5-17 10:58 by admin
  消费资本化理论 admin 2008-5-17 0 / 404 2008-5-17 10:58 by admin
  美式期权 admin 2008-5-17 0 / 452 2008-5-17 10:56 by admin
  虚值期权 admin 2008-5-17 0 / 300 2008-5-17 10:54 by admin
  实值期权 admin 2008-5-17 0 / 404 2008-5-17 10:53 by admin
  期权 admin 2008-5-17 0 / 321 2008-5-17 10:53 by admin
  螺丝条款 中行老人 2008-5-16 0 / 579 2008-5-16 10:33 by 中行老人
  随机漫步理论 中行老人 2008-5-16 0 / 456 2008-5-16 10:33 by 中行老人
  最大笨蛋理论 中行老人 2008-5-16 0 / 481 2008-5-16 10:31 by 中行老人
  红马甲 中行老人 2008-5-16 0 / 608 2008-5-16 10:29 by 中行老人
  证券经营机构特许制 中行老人 2008-5-16 0 / 460 2008-5-16 10:28 by 中行老人
  资本 中行老人 2008-5-16 0 / 503 2008-5-16 10:27 by 中行老人
  到期债务本息偿付比率 admin 2008-5-14 0 / 623 2008-5-14 11:01 by admin
  货币流通量 admin 2008-5-14 0 / 497 2008-5-14 11:00 by admin
  存放中央银行款项 admin 2008-5-14 0 / 548 2008-5-14 11:00 by admin
  内卡外抛 admin 2008-5-14 0 / 526 2008-5-14 11:00 by admin
  消费信贷 admin 2008-5-14 0 / 415 2008-5-14 10:59 by admin
  银联 admin 2008-5-14 0 / 633 2008-5-14 10:59 by admin
  国外保函 admin 2008-5-13 0 / 458 2008-5-13 13:46 by admin
  掉期 admin 2008-5-13 0 / 469 2008-5-13 13:45 by admin
  蓝筹股 admin 2008-5-13 0 / 568 2008-5-13 13:37 by admin
  红筹股 admin 2008-5-13 0 / 568 2008-5-13 13:35 by admin
  H股 admin 2008-5-13 0 / 436 2008-5-13 13:35 by admin
  B股 admin 2008-5-13 0 / 379 2008-5-13 13:34 by admin
  A股 admin 2008-5-13 0 / 439 2008-5-13 13:33 by admin
  计划摊还证券 admin 2008-5-12 0 / 415 2008-5-12 13:21 by admin
  QFII admin 2008-5-12 0 / 659 2008-5-12 13:19 by admin
  QDII admin 2008-5-12 0 / 704 2008-5-12 13:19 by admin
  消费者统治 admin 2008-5-8 0 / 520 2008-5-8 12:55 by admin
  网络货币 admin 2008-5-8 0 / 371 2008-5-8 12:53 by admin
  高盛商品指数 admin 2008-5-8 0 / 493 2008-5-8 12:52 by admin
  投资 admin 2008-5-8 0 / 501 2008-5-8 12:51 by admin
  金融学 admin 2008-5-6 0 / 986 2008-5-6 14:57 by admin
  国际收支平衡账户 admin 2008-5-5 0 / 574 2008-5-5 09:16 by admin
  特别提款权 admin 2008-5-5 0 / 476 2008-5-5 09:15 by admin
  牙买加协定 admin 2008-5-5 0 / 622 2008-5-5 09:15 by admin
  弹性分析法 admin 2008-5-5 0 / 466 2008-5-5 09:15 by admin
  浮动汇率制 admin 2008-5-5 0 / 566 2008-5-5 09:15 by admin
  货币危机 admin 2008-5-5 0 / 382 2008-5-5 09:14 by admin
发新话题
查看 排序方式