全站搜索-请输入要查询的关键字:
M群-金融人交流实名制群: mgroup92924@hotmail.com
加入后请修改群名片:“姓名@单位@城市”否则拒
修改办法:点击闪屏按钮→接受→设置名片,或发“/NN 姓名@单位@城市”

金融经济教学课件库

[ 263 主题 / 2009 回复 ]

版块介绍: 汇集全球领域优秀的经济金融教学课件,让您的学习足不出户即可得到提升

版主: *空缺中*

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   清华大学MBA系列课件:项目投资融资决策 附件 dyy198533 2008-11-14 7/255 sosilly 7 天前 15:46
common   厦门大学会计系黄世忠_全球金融危机的最新动态及其对我国的影响分析 附件 admin 2008-11-13 8/258 caimingjian 2008-12-18 11:07
common   视频:会计准则与金融危机(上) 爱在金融 2008-11-10 0/135 爱在金融 2008-11-10 10:31
common   一般利率期限结构模型-厦大林海 PPT 附件 admin 2008-11-3 7/255 vastocean 2008-11-25 20:14
hot   期货课件(人大) 附件  ... 2 3 546788437 2008-10-21 22/598 nasi2004 2008-12-29 19:34
common   公司理财 东北财大课件 第二版 附件 e-stream 2008-10-13 3/255 shenlang9000 2008-10-17 19:55
hot   开启银行之门(刘明康) 附件  ... 2 启锋 2008-10-11 18/832 dzrdez 2008-12-22 15:24
common   证券投资技术分析(第二版) 附件 lillson 2008-10-9 8/386 charlene-zhao 2008-12-23 13:25
common   财政学PPT课件 附件 lillson 2008-10-9 5/304 jacky91931 2008-11-25 16:45
hot   不同筹资渠道的涉税分析-PPT版本 附件  ... 2 3 admin 2008-10-8 24/580 ANDYRUN 2008-12-15 10:50
hot   发一个会计学的课件-浙江大学 附件  ... 2 lillson 2008-10-7 17/518 jacky91931 2008-11-30 19:02
common   微观经济学课件-哈工大 附件 lillson 2008-10-7 1/202 messi1989 2008-11-9 09:16
hot   如何看财务报表 附件  ... 2 3 4 190445045 2008-9-23 38/1163 vastocean 2008-11-25 20:17
hot   国际金融学课件.pdf 附件  ... 2 laochen611 2008-9-23 10/522 min_001020 2008-12-4 10:24
common   送给学金融经济等XDJM们 附件 admin 2008-8-27 7/599 wanderinger 2008-11-25 10:58
common   视频: 国际金融4 admin 2008-8-20 0/206 admin 2008-8-20 21:24
common   视频: 国际金融3 admin 2008-8-20 0/206 admin 2008-8-20 21:24
common   视频: 国际金融2 admin 2008-8-20 1/224 admin 2008-10-16 12:44
common   视频: 国际金融01 admin 2008-8-20 1/466 gzx_007 2008-8-23 15:00
hot   连续时间在金融中的运用 附件  ... 2 3 gary 2008-8-20 22/776 friendcattiger 2008-12-27 11:27
common   国际金融-厦门大学-朱孟楠 附件 gary 2008-8-17 8/549 321wangchao 2008-11-26 12:57
common   自由现金流的价值评估 附件 启锋 2008-8-17 8/402 jacky91931 2008-11-25 16:57
common   证券投资要义(桑豫) 附件 启锋 2008-8-17 4/309 dyy198533 2008-11-26 18:58
common   世界经济概论-复旦-庄起善 附件 启锋 2008-8-17 5/344 壮波 2008-11-26 12:34
common   权证真实价值模型 附件 启锋 2008-8-17 3/258 jacky91931 2008-11-30 19:03
common   金融学深圳大学-曹龙骐 附件 启锋 2008-8-16 7/498 wanderinger 2008-11-25 10:44
common   金融衍生品上交安泰-沈思玮 附件 启锋 2008-8-16 4/313 wanderinger 2008-11-25 10:36
common   公共财政学东南大学-周敏倩 附件 启锋 2008-8-16 3/312 zyccb 2008-10-30 08:47
common   财政学人大陈共第五版 附件 启锋 2008-8-16 8/531 guowanqiao 2008-12-30 14:05
common   金融工程学实验上财-王安兴 附件 启锋 2008-8-16 2/230 wanderinger 2008-11-25 11:04
common   金融风险管理-李晶 附件 启锋 2008-8-16 5/395 wanderinger 2008-11-25 10:59
common   中级微观经济学(西安交大-程瑜) 附件 启锋 2008-8-16 1/217 friendcattiger 2008-12-27 11:29
common   固定收益证券光华姚长辉 附件 启锋 2008-8-16 8/427 dyy198533 2008-12-1 20:53
common   宏观经济学--南开基地班 附件 启锋 2008-8-16 8/454 朱朱妈妈 2008-11-10 15:37
common   微观经济学--南开基地班 附件 启锋 2008-8-16 8/450 朱朱妈妈 2008-11-10 15:38
common   财政学大连理工陈艳莹 附件 启锋 2008-8-16 3/183 vastocean 2008-11-25 17:07
common   高级衍生品应用-香港科技大学颜至宏 附件 gary 2008-8-15 6/401 wanderinger 2008-11-25 10:37
common   MATLAB和金融CAD在奇异期权中的运用- 颜至宏 附件 gary 2008-8-15 5/413 dyy198533 2008-11-26 19:05
common   奇异期权定价-香港科技大学教授、亚洲金融工程协会主席颜至宏 附件 gary 2008-8-15 6/493 wanderinger 2008-11-25 10:51
common   国际金融教程(北京大学 吕随启) 附件 启锋 2008-8-14 2/249 wanderinger 2008-11-25 11:06
common   中级微观经济学(南京财经大学 崔向阳). 附件 启锋 2008-8-14 2/276 jacky91931 2008-11-25 16:58
hot   金融学ppt(高教版) 附件  ... 2 hunter66656 2008-8-12 13/911 behappy 2008-12-23 12:25
common   市场营销学(哈尔滨工业大学 张瑞金) 附件 启锋 2008-8-12 1/185 wanderinger 2008-11-25 11:10
common   计量经济学(武大-彭红枫). 附件 启锋 2008-8-1 6/474 321wangchao 2008-11-24 13:40
common   金融经济学(武大-潘敏) 附件 启锋 2008-8-1 6/741 wanderinger 2008-11-25 10:46
common   政治经济学(复旦-高帆) 附件 启锋 2008-8-1 2/297 zhaoleitengzhou 2008-8-19 08:24
common   保险营销学胡光林 附件 启锋 2008-7-29 5/438 wanderinger 2008-11-25 10:49
common   股指期货基础知识及实务 附件 启锋 2008-7-29 7/426 TAN123456 2008-12-4 22:54
common   黄金期货基础(中期协+上期所) 附件 启锋 2008-7-29 8/519 TAN123456 2008-12-4 23:02
common   闫华红老师--财务分析指标讲义 附件 admin 2008-7-27 5/429 wanderinger 2008-11-25 10:43
    类型 排序方式 时间范围