回到首页| 社区| 搜索| 广告| 金融宝库: 金融词典 | 金融年鉴 | 研究报告 | 金融课件 | 金融法规 | 金融书院 | 金融视频 |手机访问本家园:wap.21jrr.com|

您是本帖的第 353 个浏览者
 
发新话题
打印

财政部财政科学研究所2008年硕士拟录取名单(含推免生)

财政部财政科学研究所2008年硕士拟录取名单(含推免生)

财政部财政科学研究所2008年

硕士拟录取名单(含推免生)


序号

姓名

考生编号

研究方向

初试总分

复试笔试

外语口试

经济学口试

专业口试

总成绩

备注
刘鸣婷 816018106510001投资与财政 878585

推免生

李玲 816018106510002国际会计 858395

推免生

马莎莎 816018100190003财政理论与政策 998695

推免生

杨飞飞 816018100020004宏观调控与财政 889362

推免生

马妤妍816018119120005会计理论 949070

推免生

陈亭宇816018100520006国家税收 958593

推免生

李佳玲816018114150007国际会计 807690

推免生

李可816018100520008宏观调控与财政 907685

推免生

黄薇816018100220009会计理论 959075

推免生

刘松华816018100520010宏观调控与财政 807690

推免生

韩佳美816018100220011财务与会计 989295

推免生

顾美远 816018104750012财政理论与政策 986893

推免生

安冉 816018104220013财务与会计 958985

推免生

1 张兴隆 816018122100001 财政理论 398 71 84 92 90 387.8
2 王蒙 816018222100045 财政理论 387 88 82 86 88 387.4
3 庞业军 816018452100002 财政理论 395 73 85 90 85 384.8
4 方小富 816018612100011 财政理论 389 83 76 86 80 380
5 郭伟丰 816018112100017 财政理论 392 80 70 89 80 378.8
6 张碧 816018112100025 财政理论 371 81 75 90 90 373.2
7粟尉廷816018112100034财政理论37460628887355

西部委培

1 田林海 816018112200005 国有资产管理 393 67 80 91 85 378.4
2 邱京帅 816018442200002 国有资产管理 383 71 92 80 90 377.2
3 冯莉 816018612200022 国有资产管理 371 81 81 90 85 373.6
4 马忠华 816018372200003 国有资产管理 378 71 80 70 80 361.4
1 杨艳 816018232300030 国家税收 434 74 83 91 92 411.2
2 徐超杰 816018232300035 国家税收 406 81 85 92 95 401
3 李丹 816018312300033 国家税收 386 79 96 85 85 385.4
4 刘晋刚 816018222300034 国家税收 390 85 80 88 75 382.2
5 庞鑫 816018432300010 国家税收 395 74 85 80 85 381.4
6 温小丽 816018502300031 国家税收 381 83 87 80 90 381.2
7 王金成 816018112300025 国家税收 399 67 80 85 85 379.6
8 刘安 816018322300027 国家税收 373 76 93 91 87 377.8
9 肖宇懿 816018452300003 国家税收 383 75 93 75 85 376
10 杨君 816018112300023 国家税收 383 75 83 77 87 373.6
1 李宇鹏 816018112400005 税收信息化 372 80 80 72 95 370
2 宗永华 816018322400009 税收信息化 363 93 80 68 92 369.6
1 陈中钻 816018372600017 投资与财政 416 88 82 86 95 407.6
2 何金 816018112600021 投资与财政 404 83 66 96 94 394.6
3 郑伟 816018312600047 投资与财政 405 82 64 95 94 393.4
4 赵树栋 816018112600023 投资与财政 411 64 86 88 91 391
5 石静 816018112600037 投资与财政 386 78 90 96 92 389.6
6 赵鑫 816018112600044 投资与财政 381 80 82 93 91 383
7 何杰 816018222600052 投资与财政 374 80 83 88 88 376
1 李晨光 816018133100014 会计理论 361 83 92 69 95 368.8
2 邹晋 816018113100009 会计理论 364 67 92 90 90 367.4
3 张鲁君 816018373100011 会计理论 369 60 95 80 88 362.6
4 姚娜 816018113100006 会计理论 381 62 88 69 80 360.6
1 李由 816018373200007 国际会计 406 68 91 82 96 392
2 刘丽洁 816018373200033 国际会计 388 89 86 70 90 384.6
3 杨朔 816018503200040 国际会计 375 60 95 78 85 364.2
4 崔凌波 816018123200004 国际会计 381 60 88 70 86 362.2
5 徐鹏飞 816018363200042 国际会计 362 71 88 76 92 362.2
6 张婵 816018373200030 国际会计 362 69 85 72 75 351.4
1 王振兴 816018113300043 财务与会计 402 78 89 88 90 394.8
2 姚博华 816018113300030 财务与会计 413 66 84 85 80 387
3 陈新辉 816018233300006 财务与会计 401 66 89 86 90 386.2
4 李双 816018113300042 财务与会计 403 67 92 78 90 386
5 聂婷婷 816018343300075 财务与会计 388 68 85 90 90 379.6
6 孟庆民 816018373300055 财务与会计 368 67 96 95 94 375
7 王娟 816018113300033 财务与会计 371 74 89 79 83 367.4
8 傅东岳 816018113300027 财务与会计 363 71 88 92 85 366.4
9 张贤 816018113300032 财务与会计 358 63 93 95 94 365.4
10 邵明慧 816018113300041 财务与会计 361 66 90 88 90 363.4
11 孟颖 816018123300057 财务与会计 376 60 82 87 84 362.8
1 余圣文 816018113400007 国有资本经营 392 61 60 80 85 361.8
2 刘英杰 816018213400012 国有资本经营 362 66 80 73 78 349.2
1 郑营营 816018373500012 会计信息化 393 90 80 69 90 385.4
2 兴安 816018213500007 会计信息化 382 94 85 70 82 380.4
3 赵家琦 816018423500016 会计信息化 378 87 83 73 90 377.4
4 吴晓霞 816018333500013 会计信息化 383 89 70 72 92 376.8

    总成绩计算公式:

    (初试总分+复试笔试)×60%+(外语口试+经济学口试+专业口试)×40%

21世纪金融人家园  www.21jrr.com 一个致力与中国乃至全球(准)金融人交流和学习的公益平台-学习充电,交流沟通,职场进阶

TOP

发新话题