回到首页| 社区| 搜索| 广告| 金融宝库: 金融词典 | 金融年鉴 | 研究报告 | 金融课件 | 金融法规 | 金融书院 | 金融视频 |手机访问本家园:wap.21jrr.com|

您是本帖的第 324 个浏览者
 
发新话题
打印

中国2003年金融业法人单位按地区分组的单位数统计

中国2003年金融业法人单位按地区分组的单位数统计

中国2003年金融业法人单位按地区分组的单位数统计
2003年12月31日采集
地区 代码 法人单位数(2002年) 法人单位数(2003年)
  从事单一活动或位于一个地点的法人单位   从事单一活动或位于一个地点的法人单位
全国合计 00 64806 39541 64802 40526
北京 11 1668 1247 1715 1306
天津 12 770 665 487 411
河北 13 3744 2589 3763 2928
山西 14 3050 1947 3065 1969
内蒙古 15 1940 1252 1932 1251
辽宁 21 3068 1717 3101 1793
吉林 22 1382 740 1403 765
黑龙江 23 2013 1177 1975 1191
上海 31 1631 1400 1581 1385
江苏 32 1953 1149 1939 1139
浙江 33 2714 1149 2802 1254
安徽 34 2887 1478 2887 1478
福建 35 1833 1037 1846 1051
江西 36 2616 1647 2614 1800
山东 37 3648 2109 3669 2128
河南 41 3322 1914 3248 1899
湖北 42 2227 1133 2165 1114
湖南 43 3027 1852 3022 1891
广东 44 3632 2036 3638 2084
广西 45 2081 1262 2079 1255
海南 46 550 342 555 349
重庆 50 1282 626 1291 634
四川 51 3917 2380 4042 2523
贵州 52 1306 905 1323 931
云南 53 2133 1487 2149 1514
西藏 54 122 31 125 34
陕西 61 2599 1736 2646 1785
甘肃 62 1771 1242 1786 1329
青海 63 384 227 387 232
宁夏 64 337 233 331 231
新疆 65 1199 832 1236 872



注:单位:个

摘编自《中国基本单位统计年鉴2004》
21世纪金融人家园  www.21jrr.com 一个致力与中国乃至全球(准)金融人交流和学习的公益平台-学习充电,交流沟通,职场进阶

TOP

发新话题