回到首页| 社区| 搜索| 广告| 金融宝库: 金融词典 | 金融年鉴 | 研究报告 | 金融课件 | 金融法规 | 金融书院 | 金融视频 |手机访问本家园:wap.21jrr.com|

您是本帖的第 530 个浏览者
 
发新话题
打印

中国人民保险公司分公司2002年财产保险业务统计

中国人民保险公司分公司2002年财产保险业务统计

中国人民保险公司分公司2002年财产保险业务统计
2002年12月31日采集
分公司 保险收入 储金 赔案件数 赔款支出 未决赔款
合计 企业财产 机动车辆 货物运输 其他财产 责任信用 农业保险 合计 企业财产 机动车辆 货物运输 其他财产 责任信用 农业保险
保险 保险 保险 保险 保证保险 保险 保险 保险 保险 保证保险
北京 2646.591 275.846 1833.461 118.801 328.858 89.560 0.065 215.366 31.845 1442.605 38.422 1068.062 97.920 222.098 16.071 0.032 925.740
天津 1040.794 166.262 515.835 107.467 153.565 97.216 0.449 109.221 5.469 478.891 31.656 312.860 47.242 42.840 44.293 0 41.180
河北 2229.387 322.298 1504.659 101.538 130.486 162.237 8.169 131.318 18.673 1238.448 164.900 904.134 39.859 48.148 71.621 9.786 350.863
山西 1455.088 213.019 1017.313 57.661 50.345 116.052 0.698 81.038 11.198 764.165 109.722 582.907 8.910 10.358 52.060 0.208 206.135
内蒙古 937.529 225.648 568.142 40.746 47.749 54.892 0.352 34.148 5.821 466.615 158.854 263.381 8.873 11.991 22.800 0.616 89.126
辽宁 2148.500 420.770 1220.778 165.041 162.026 177.414 2.471 89.609 19.626 1351.921 319.519 800.774 51.837 119.690 58.135 1.966 201.788
大连 750.140 163.362 341.100 61.850 134.780 48.884 0.164 12.519 4.805 485.718 76.654 228.295 37.394 124.327 19.025 0.023 270.060
吉林 967.273 229.331 535.345 69.368 63.133 57.291 12.805 40.647 5.832 525.202 117.446 294.692 18.342 36.698 45.767 12.257 111.108
黑龙江 1393.184 330.633 787.390 79.303 74.255 113.530 8.073 39.740 10.950 703.144 185.858 411.705 31.882 32.670 34.013 7.016 186.112
上海 2141.711 381.060 959.819 157.922 547.327 95.583 0 149.294 16.112 1145.642 114.753 765.404 74.737 168.873 21.875 0 505.179
江苏 3338.207 700.142 1902.026 255.058 196.813 278.983 5.185 314.994 32.992 1871.775 292.981 1273.799 91.024 86.905 122.734 4.332 371.461
浙江 3253.582 502.956 1966.415 322.644 237.714 221.298 2.555 253.704 21.895 1756.212 348.888 1086.321 142.877 82.850 93.092 2.184 226.959
宁波 676.977 127.844 351.251 59.779 72.410 65.268 0.425 25.842 6.838 373.941 54.483 225.950 32.954 25.109 35.445 0 74.378
安徽 1408.813 259.090 938.629 61.595 59.320 84.453 5.726 41.836 12.212 788.632 157.652 545.193 16.788 37.862 28.051 3.086 141.644
福建 1755.792 275.525 1114.167 98.573 149.387 114.398 3.742 17.014 10.873 968.762 169.961 610.497 48.332 100.152 38.376 1.444 171.288
厦门 384.297 55.756 172.958 33.978 76.462 45.086 0.057 9.848 2.272 168.668 23.311 89.849 19.178 13.504 22.815 0.011 48.712
江西 1176.379 187.515 759.371 61.308 55.556 110.893 1.736 58.759 7.515 614.950 97.194 443.385 17.291 20.022 36.104 0.954 136.210
山东 3336.105 659.659 2005.226 152.826 210.775 298.647 8.972 302.405 27.582 1864.846 475.154 1167.442 49.605 59.553 105.363 7.729 419.434
青岛 692.878 133.203 387.452 44.718 80.669 46.544 0.292 75.517 5.637 405.629 44.770 284.943 17.402 45.001 13.496 0.017 152.156
河南 2116.166 425.226 1314.711 77.863 104.025 171.070 23.271 74.220 15.851 1132.089 232.902 745.353 31.074 26.080 72.341 24.339 287.266
湖北 1865.785 385.082 1090.342 116.312 132.040 121.542 20.467 42.748 25.934 1085.903 192.105 697.790 41.156 61.907 76.089 16.856 237.161
湖南 1501.213 284.520 897.017 117.256 70.982 120.042 11.396 145.105 9.494 771.848 156.666 515.691 27.434 23.776 42.418 5.863 165.593
广东 5447.251 943.526 3225.807 200.415 716.587 342.276 18.640 440.118 36.153 2811.901 475.966 1873.290 88.355 180.278 185.432 8.580 854.011
深圳 1570.664 227.530 1015.640 53.271 179.229 94.994 0 44.258 4.663 620.523 56.301 476.664 30.049 18.987 38.522 0 400.909
广西 1189.897 245.465 737.123 76.656 51.968 67.447 11.238 60.460 11.746 563.079 103.615 385.436 26.544 21.223 19.623 6.638 182.143
海南 206.370 34.314 119.726 12.857 19.402 15.648 4.423 2.164 1.148 90.521 18.151 50.103 5.782 9.770 5.284 1.431 57.110
四川 2584.730 310.560 1915.011 92.275 147.514 118.438 0.932 270.568 34.217 1447.140 114.066 1238.377 22.645 28.981 42.107 0.964 153.997
重庆 808.856 108.993 537.524 45.414 60.507 55.458 0.960 65.810 9.933 503.245 41.166 388.502 17.986 30.374 23.789 0.428 66.923
贵州 708.543 94.099 530.900 40.285 13.970 28.715 0.574 41.498 9.392 388.040 54.745 308.117 6.312 7.894 10.786 0.186 96.648
云南 1761.654 340.868 1103.730 87.397 94.423 86.711 48.525 137.814 17.429 965.415 134.509 696.945 30.421 17.452 31.490 54.598 244.826
西藏 86.920 7.022 68.955 1.025 1.560 8.358 0 0.262 0.509 37.026 1.978 32.632 0.009 0.275 2.132 0 8.456
陕西 1045.418 173.693 670.766 50.667 88.963 56.559 4.770 35.463 9.813 577.578 97.278 409.828 12.364 26.241 27.373 4.494 64.201
甘肃 876.352 201.162 530.205 66.385 34.212 41.715 2.673 30.085 10.236 472.892 126.983 294.048 17.309 15.244 17.077 2.231 133.030
青海 236.228 56.479 150.242 6.265 10.758 12.484 0 8.659 1.195 119.630 19.541 75.187 3.212 15.799 5.891 0 31.468
宁夏 211.127 33.074 150.917 4.852 4.854 14.973 2.457 0.652 1.578 111.879 16.450 77.668 0.591 0.807 14.458 1.905 38.623
新疆 990.823 183.909 575.553 53.554 59.460 58.616 59.731 25.496 15.784 507.305 60.011 351.524 13.557 17.575 26.769 37.869 100.963
合计 54941.224 9685.441 33515.506 3152.925 4622.084 3693.275 271.993 3428.199 473.222 29621.780 4885.711 19976.748 1227.247 1791.314 1522.717 218.043 7752.861



注:单位:百万元

摘编自《中国金融年鉴2003》
21世纪金融人家园  www.21jrr.com 一个致力与中国乃至全球(准)金融人交流和学习的公益平台-学习充电,交流沟通,职场进阶

TOP

什么东西 看都看不懂

TOP

什么东西 看都看不懂

TOP

发新话题