北京市2002年金融业企业财务状况统计
2002年12月31日采集
| 项目 | 营业 | 本年应付 | 本年应付 |
| | 营业 | 营业支出 | 税金 | 利润总额 | 福利费 |
| | 应交 |
| 收入 | 营业 | 及附加 | 所得税 | 工资总额 | 总额 |
| 利息 |
| 支出 | 费用 |
| 合计 | 18837414.5 | 21603956.8 | 4507738.1 | 5598615.7 | 374824.8 | 1398730.8 | 261031.2 | 346260.4 | 61963.4 |
| 按登记注册类型分 | | | | | | | | | |
| 内资经济 | 18625856.0 | 21426139.3 | 4459918.4 | 5530110.5 | 369095.7 | 1367161.0 | 247564.0 | 330802.5 | 58159.2 |
| 国有经济 | 15513395.4 | 18263014.7 | 3678686.0 | 2984982.4 | 262601.8 | 1169371.9 | 178506.1 | 217743.1 | 46567.1 |
| 集体经济 | 35.6 | 67.2 | 114.1 | 316.8 | 1.0 | 114.4 | | 106.2 | 5.1 |
| 股份合作企业 | 433361.3 | 430400.7 | 147190.0 | 99009.1 | 15024.8 | 15562.8 | | 19811.8 | 1321.7 |
| 国有独资公司 | 24914.6 | 69465.8 | 43659.3 | 19288.0 | | 43983.7 | 174.0 | 1420.5 | 183.0 |
| 其他有限责任公司 | 551844.0 | 551732.9 | 149925.8 | 174899.1 | 27571.2 | 135030.8 | 54306.0 | 26512.8 | 3071.5 |
| 股份有限公司 | 2102305.1 | 2111592.4 | 440343.2 | 2251615.1 | 63896.9 | 91293.6 | 14577.9 | 65208.1 | 7010.8 |
| 港澳台商投资经济 | 8683.7 | 7317.6 | 1016.8 | 3853.7 | 308.3 | 1206.2 | | 2180.9 | 48.1 |
| 与港澳台商合资经营 | 7.5 | 137.2 | 0.5 | 136.7 | 0.4 | 130.1 | | 397.4 | 7.4 |
| 港澳台商独资 | 8676.2 | 7180.4 | 1016.3 | 3717.0 | 307.9 | 1336.3 | | 1783.5 | 40.7 |
| 外商投资经济 | 202874.8 | 170499.9 | 46802.9 | 64651.5 | 5420.8 | 30363.6 | 13467.2 | 13277.0 | 3756.1 |
| 中外合资经营 | 139302.9 | 112398.2 | 31555.3 | 40280.6 | 3672.6 | 23251.7 | 11940.4 | 7249.7 | 3012.3 |
| 外商独资 | 63571.9 | 58101.7 | 15247.6 | 24370.9 | 1748.2 | 7111.9 | 1526.8 | 6027.3 | 743.8 |
注:单位:万元
摘编自《北京统计年鉴2003》