2006年15所高校金融学硕士联考报考录取情况
2006年15所高校金融学硕士联考情况
单位代码 | 单位名称 | 报考(人) | 计划(人) | 录 取最高分 | 录 取最低分 | 录 取平均分 | 录取(人) |
10006 | 北京航空航天大学 | 81 | | 120 | 89 | 107 | 14 |
10055 | 南开大学 | 862 | | 139 | 90 | 116 | 103 |
10140 | 辽宁大学 | 98 | | 136 | 95 | 112 | 26 |
10246 | 复旦大学 | 1187 | | 142 | 96 | 127 | 29 |
10272 | 上海财经大学 | 1236 | | 137 | 88 | 119 | 97 |
10284 | 南京大学 | 187 | | 135 | 115 | 122 | 13 |
10285 | 苏州大学 | 459 | | 139 | 105 | 124 | 26 |
10286 | 东南大学 | 129 | | 127 | 111 | 119 | 9 |
10335 | 浙江大学 | 479 | | 134 | 111 | 123 | 33 |
10353 | 浙江工商大学 | 14 | | 131 | 98 | 117 | 24 |
10384 | 厦门大学 | 460 | | 135 | 90 | 121 | 57 |
10421 | 江西财经大学 | 195 | | 133 | 87 | 112 | 50 |
10422 | 山东大学 | 162 | | 149 | 90 | 117 | 38 |
10558 | 中山大学 | 411 | | 138 | 98 | 121 | 47 |
10559 | 暨南大学 | 511 | | 134 | 105 | 121 | 45 |
搜索更多相关主题的帖子:
2006年 15所高校 金融学 硕士联考 报考录取