2007年15所高校金融学硕士联考报考录取情况
2007年15所高校金融学硕士联考情况
单位代码 | 单位名称 | 报考(人) | 计划(人) | 录 取最高分 | 录 取最低分 | 录 取平均分 | 录取(人) |
10006 | 北京航空航天大学 | 117 | 8 | 129 | 100 | 108 | 9 |
10055 | 南开大学 | 505 | 52 | 137 | 95 | 115 | 72 |
10140 | 辽宁大学 | 123 | 24 | 128 | 90 | 101 | 21 |
10246 | 复旦大学 | 648 | 29 | 122 | 87 | 111 | 24 |
10272 | 上海财经大学 | 1312 | 74 | 137 | 67 | 119 | 85 |
10284 | 南京大学 | 181 | 14 | 128 | 103 | 116 | 11 |
10285 | 苏州大学 | 373 | 24 | 120 | 90 | 107 | 21 |
10286 | 东南大学 | 161 | 8 | 117 | 90 | 103 | 7 |
10335 | 浙江大学 | 367 | 35 | 133 | 111 | 121 | 25 |
10353 | 浙江工商大学 | 183 | 24 | 140 | 102 | 122 | 31 |
10384 | 厦门大学 | 338 | 35 | 130 | 102 | 116 | 31 |
10421 | 江西财经大学 | 232 | 56 | 123 | 94 | 108 | 53 |
10422 | 山东大学 | 227 | 14 | 133 | 89 | 108 | 28 |
10558 | 中山大学 | 433 | 45 | 137 | 96 | 119 | 45 |
10559 | 暨南大学 | 272 | 42 | 131 | 83 | 108 | 47 |
搜索更多相关主题的帖子:
2007年 15所高校 金融学硕士联考 报考录取 情况