2008年15所高校金融学硕士联考报考录取情况
2008年15所高校金融学硕士联考情况单位代码 | 单位名称 | 报考(人) | 计划(人) | 录 取 最高分 | 录 取 最低分 | 录 取 平均分 | 录取(人) |
10006 | 北京航空航天大学 | 139 | 6 | 131 | 109 | 119 | 14 |
10055 | 南开大学 | 540 | 44 | 131 | 97 | 117 | 58 |
10140 | 辽宁大学 | 125 | 26 | 139 | 82 | 104 | 25 |
10246 | 复旦大学 | 957 | 28 | 132 | 108 | 122 | 21 |
10272 | 上海财经大学 | 1521 | 79 | 141 | 63 | 125 | 84 |
10284 | 南京大学 | 250 | 13 | 130 | 104 | 118 | 13 |
10285 | 苏州大学 | 369 | 15 | 126 | 99 | 114 | 20 |
10286 | 东南大学 | 111 | 9 | 136 | 113 | 125 | 7 |
10335 | 浙江大学 | 491 | 25 | 136 | 91 | 126 | 31 |
10353 | 浙江工商大学 | 183 | 37 | 137 | 83 | 113 | 36 |
10384 | 厦门大学 | 286 | 31 | 137 | 94 | 120 | 23 |
10421 | 江西财经大学 | 262 | 50 | 136 | 91 | 112 | 59 |
10422 | 山东大学 | 243 | 24 | 130 | 90 | 112 | 32 |
10558 | 中山大学 | 625 | 0 | 135 | 89 | 121 | 28 |
10559 | 暨南大学 | 448 | 60 | 129 | 91 | 112 | 57 |
搜索更多相关主题的帖子:
2008年 15所高校 金融学硕士 联考 报考录取